| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1. GALATASARAY | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 10 |
| 2. BEŞİKTAŞ | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 |
| 3. AMED SPORTİF FAALİYETLER | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| 4. GENÇLERBİRLİĞİ | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 5. FENERBAHÇE | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 |
| 6. KASIMPAŞA | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 7. KOCAELİSPOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 8. ÇAYKUR RİZESPOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 9. İSTANBUL BAŞAKŞEHİR | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 10. SAMSUNSPOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 11. TRABZONSPOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 12. CORENDON ALANYASPOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 13. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 14. ARCA ÇORUM | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 4 |
| 15. ERZURUMSPOR | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 4 |
| 16. EYÜPSPOR | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 |
| 17. GÖZTEPE | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 |
| 18. TÜMOSAN KONYASPOR | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 0 |
























